2022年美国大学ED早申在大陆高中录取汇总
来源:3小时留学
编辑:3小时留学
发布时间:2022-05-18 13:04
2022年美国大学ED早申在大陆高中录取汇总,早申放榜已经结束,一起来看看中国大陆高中录取美国TOP30名校的数据情况。
早申放榜已经结束,一起来看看中国大陆高中录取美国TOP30名校的数据情况。
1.2022年哥伦比亚大学早申大陆高中录取结果汇总
哥伦比亚大学2026届早申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
上海交大附中IB课程中心 | 1 |
上海WLSA学校 | 1 |
总计 | 2 |
2.2022年芝加哥大学早申大陆高中录取结果汇总
芝加哥大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 5 |
中国常熟世界联合学院 | 5 |
华南师范大学附属中学 | 2 |
人大附中ICC | 2 |
北京十一学校 | 2 |
深圳中学 | 2 |
广东碧桂园学校 | 2 |
南京外国语学校 | 2 |
WLSA上海校区 | 2 |
北京一零一中学 | 1 |
西安高新第一中学 | 1 |
无锡大桥实验学校 | 1 |
南外仙林分校 | 1 |
重庆南开中学国际课程中心 | 1 |
武汉三牛中美中学 | 1 |
成都树德中学国际部 | 1 |
上海民办平和双语学校 | 1 |
上海包玉刚实验学校 | 1 |
上海星河湾学校 | 1 |
武汉英中学校 | 1 |
总计 | 35 |
3.2022年普林斯顿大学早申大陆高中录取结果汇总
普林斯顿大学2026届早申结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
广东碧桂园学校 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
中国常熟世界联合学院 | 1 |
总计 | 3 |
4.2022年宾夕法尼亚大学早申大陆高中录取结果汇总
宾夕法尼亚大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
重庆南开中学国际课程中心 | 1 |
深圳中学 | 1 |
南京外国语学校 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
北京中学 | 1 |
北京师范大学附属中学 | 1 |
天津法拉古特学校 | 1 |
武汉英中学校 | 1 |
华东师范大学第二附属中学 | 1 |
总计 | 9 |
5.2022年布朗大学早申大陆高中录取结果汇总
布朗大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
上海包玉刚实验学校 | 2 |
北京大学附属中学 | 1 |
北京十一学校 | 1 |
西安铁一中学 | 1 |
成都树德中学国际部 | 1 |
上海七宝德怀特高级中学 | 1 |
总计 | 7 |
6.2022年杜克大学早申大陆高中录取结果汇总
杜克大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
南京外国语学校 | 3 |
人大附中ICC | 2 |
上海协和学校 | 2 |
京德威国际学校 | 2 |
北京十一学校 | 1 |
中国常熟世界联合学院 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
总计 | 12 |
7.2022年圣母大学早申大陆高中录取结果汇总
圣母大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
南京外国语学校普高 | 2 |
北京大学附属中学 | 2 |
重庆市巴蜀常春藤学校 | 1 |
总计 | 5 |
8.2022年耶鲁大学早申大陆高中录取结果汇总
耶鲁大学2026届早录结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
深圳中学 | 2 |
中国常熟世界联合学院 | 2 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
北京鼎石国际学校 | 1 |
北京十一学校 | 1 |
上海世界外国语中学 | 1 |
总计 | 8 |
9.2022年斯坦福大学早申大陆高中录取结果汇总
斯坦福大学2026届早录结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
北京十一学校 | 1 |
上海世界外国语中学 | 1 |
上海包玉刚学校 | 1 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 1 |
深圳中学 | 1 |
成都外国语学校国际部 | 1 |
WLSA上海校区 | 1 |
中国常熟世界联合学院 | 1 |
杭州外国语学校普高 | 1 |
总计 | 10 |
10.2022年范德堡大学早申大陆高中录取结果汇总
范德堡大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 4 |
西安高新第一中学 | 2 |
山东省实验中学 | 2 |
青岛中学 | 1 |
青岛第二中学 | 1 |
华南师范大学附属中学 | 1 |
深圳高级中学 | 1 |
广东华侨中学国际部 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 1 |
苏州外国语学校 | 1 |
苏州北美国际高级中学 | 1 |
广州外国语学校 | 1 |
长沙雅礼中学国际部 | 1 |
WLSA上海校区 | 1 |
济南新航实验外国语学校 | 1 |
北京大学附属中学道尔顿学院 | 1 |
总计 | 21 |
11.2022年埃默里大学早申大陆高中录取结果汇总
埃默里大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
学校 | 数量 |
上海世界外国语中学 | 5 |
上海民办位育中学 | 4 |
重庆南开中学国际课程中心 | 3 |
WLSA上海校区 | 3 |
成都树德中学国际部 | 2 |
广东碧桂园学校 | 1 |
济南外国语学校 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
北京十一学校 | 1 |
青岛中学 | 1 |
深圳中学 | 1 |
华南师范大学附属中学 | 1 |
成都外国语学校国际部 | 1 |
执信中学 | 1 |
广东实验中学AP国际课程 | 1 |
苏州外国语学校 | 1 |
成都石室中学剑桥国际高中 | 1 |
珠海一中附属实验国际部 | 1 |
成都市实验外国语学校国际部 | 1 |
江苏省天一中学 | 1 |
总计 | 31 |
12.2022年卡耐基梅隆大学早申大陆高中录取结果汇总
卡耐基梅隆大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
上海世界外国语中学 | 3 |
华南师范大学附属中学 | 2 |
深圳中学 | 2 |
南京外国语学校普高 | 2 |
南京外国语学校国际部 | 1 |
张家港常青藤实验学校 | 1 |
重庆市巴蜀常春藤学校 | 1 |
上海市民办平和学校 | 1 |
华东师范大学第二附属中学 | 1 |
苏州外国语学校 | 1 |
广州外国语学校 | 1 |
广东广雅中学 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
复旦大学附属中学 | 1 |
常州一中 | 1 |
总计 | 20 |
13.2022年达特茅斯学院早申大陆高中录取结果汇总
达特茅斯学院2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 2 |
南京外国语学校普高 | 2 |
广州外国语学校 | 1 |
上海交通大学附属中学IB课程中心 | 1 |
总计 | 6 |
14.2022年约翰霍普金斯大学早申大陆高中录取结果汇总
约翰霍普金斯大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 2 |
南京外国语学校普高 | 2 |
北京大学附属中学 | 1 |
西安高新第一中学 | 1 |
江苏省天一中学 | 1 |
北京一零一中学 | 1 |
天津南开中学 | 1 |
深圳中学 | 1 |
中国人民大学附属中学ICC | 1 |
上海世界外国语中学 | 1 |
北京市八十中学 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 1 |
总计 | 14 |
15.2022年弗吉尼亚大学早申大陆高中录取结果汇总
弗吉尼亚大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京八十中学 | 4 |
华南师范大学附属中学 | 3 |
北京一零一中学 | 2 |
亚加达国际预科青腾学院 | 1 |
合肥安生托马斯学校 | 1 |
苏州外国语学校 | 1 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
北京市八一学校 | 1 |
上海交通大学附属中学IB课程中心 | 1 |
山东省实验中学 | 1 |
宁波效实中学 | 1 |
张家港常青藤实验学校 | 1 |
广州亚加达国际预科 | 1 |
中国人民大学附属中学朝阳分校 | 1 |
首都师范大学附属中学 | 1 |
总计 | 21 |
16.2022年康奈尔大学早申大陆高中录取结果汇总
康奈尔大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 2 |
北京十一学校 | 2 |
北京大学附属中学 | 2 |
金陵中学 | 2 |
西安高新一中 | 2 |
北京101学校 | 1 |
人大附中ICC | 1 |
北京师范大学第二附属中学 | 1 |
北京波士顿卫星学校 | 1 |
上海外国语附属 | 1 |
上海民办平和双语 | 1 |
WLSA上海学校 | 1 |
上海世界外国语中学 | 1 |
上海七宝德怀特高级中学 | 1 |
上海民办尚德实验学校 | 1 |
上海汇点美高 | 1 |
上海新纪元双语学校 | 1 |
上海协和古北校区 | 1 |
南京外国语学校 | 1 |
南外仙林校区 | 1 |
昆山康桥学校 | 1 |
中国常熟世界联合学院 | 1 |
浙江省镇海中学 | 1 |
华南师范大学附属中学 | 1 |
广东碧桂园学校 | 1 |
深圳外国语学校 | 1 |
深圳国际交流学院 | 1 |
长沙长郡中学 | 1 |
武汉英中 | 1 |
西安铁一中学 | 1 |
重庆育才中学 | 1 |
山东省实验中学国际部 | 1 |
总计 | 37 |
17.2022年圣路易斯华盛顿大学早申大陆高中录取结果汇总
圣路易斯华盛顿大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京十一学校 | 11 |
中国人民大学附属中学 | 5 |
南京外国语学校 | 5 |
北京师范大学附属实验中学 | 4 |
合肥安生托马斯学校 | 2 |
广州外国语学校 | 2 |
苏州外国语学校 | 2 |
上海世界外国语中学 | 2 |
上海七宝德怀特高级中学 | 2 |
张家港常青藤实验学校 | 1 |
苏州北美国际高级中学 | 1 |
深圳中学 | 1 |
北京一零一中学 | 1 |
广东实验中学 | 1 |
上海市民办平和学校 | 1 |
深圳新哲书院 | 1 |
杭州第十四中学 | 1 |
天津南开中学 | 1 |
济南外国语学校国际课程中心 | 1 |
总计 | 45 |
18.2022年莱斯大学早申大陆高中录取结果汇总
莱斯大学2026届ED申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 3 |
南京外国语学校 | 3 |
金陵中学 | 2 |
上海世界外国语中学 | 2 |
西安铁一中 | 1 |
广州外国语学校 | 1 |
张家港常青藤实验学校 | 1 |
重庆市巴蜀常春藤学校 | 1 |
深圳中学 | 1 |
深圳国际交流学院 | 1 |
华南师范大学附属中学 | 1 |
北京一零一中学 | 1 |
上海市民办平和学校 | 1 |
华东师范大学第二附属中学 | 1 |
苏州科技城外国语高级中学 | 1 |
江苏省天一中学国际部 | 1 |
总计 | 45 |
19.2022年麻省理工学院早申大陆高中录取结果汇总
麻省理工学院2026届早申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
南京外国语学校 | 1 |
总计 | 1 |
20.2022年加州理工学院早申大陆高中录取结果汇总
加州理工学院2026届早申请结果 | |
---|---|
中学 | 数量 |
北京师范大学附属实验中学 | 1 |
上海民办平和双语学校 | 1 |
南京外国语学校 | 1 |
总计 | 3 |
注:以上录取数据整理自全网,可能存在遗漏情况。欢迎大家及时留言更新。